
Dochtpräparation: "EX"
Für Kerzen aus 100% Paraffin oder bis zu 10% Bienenwachs oder bis zu 25% Stearingehalt
| Kerzen-Durchmesser | gegossene Kerzen | gezogene Kerzen | getauchte Kerzen | gepresste Kerzen |
| 18 - 20 mm | ZG 24 - ZG 27 | ZG 24 - ZG 27 | ZG 24 - ZG 27 | ZG 30 - ZG 33 |
| 18 - 20 mm | S 9/34 | S 9/34 | S 9/34 | S 9/28 |
| 20 - 22 mm | ZG 27 | ZG 27 | ZG 27 | ZG 30 - ZG 36 |
| 20 - 22 mm | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 - S 9/20 |
| 22 - 25 mm | ZG 30 - ZG 33 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 | ZG 36 - ZG 42 |
| 22 - 25 mm | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 | S 9/20 |
| 25 - 30 mm | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 39 - ZG 42 |
| 25 - 30 mm | S 9/28 - S 9/20 | S 9/28 - S 9/20 | S 9/20 |
Ca. Meter / kg
S9/20 = 1.100 mtr./kg
S9/28 = 1.500 mtr./kg
S9/34 = 1.875 mtr./kg
Dochtpräparation: "ST" Für 100% Stearin Kerzen
| Spezialdochte für Stumpen
Spezialdochte für Kerzen aus einer
|
| Kerzen Durchmesser | Flachdochte | Spezial-dochte PGS | Spezial-dochte ST | Spezialdochte Stabilo |
| 30 - 40 mm | ZG 18 - ZG 21 | PGS 3 - PGS 4 | ST 3 | Stabilo 4 - 5 |
| 40 - 50 mm | ZG 21 - ZG 24 | PGS 4 - PGS 6 | ST 3 | Stabilo 7 - 8 |
| 50 - 60 mm | ZG 27 - ZG 30 | PGS 6 - PGS 7 | ST 4 | Stabilo 10 - 12 |
| 60 - 70 mm | ZG 27 - ZG 33 | PGS 7 | ST 4 | Stabilo 12 |
| 70 - 80 mm | ZG 30 - ZG 36 | PGS 7 - PGS 8 | Stabilo 12 - 14 | |
| 80 - 100 mm | ZG 33 - ZG 42 | PGS 8 | Stabilo 14 |
Für normale, gepresste Stumpen empfehlen wir unsere Flachdochte oder PGS und ST-Dochte. Für Stumpen mit Duft- und Farbstoffen empfehlen wir unsere PGS- oder Stabilo- Dochte.