
Nachfolgend die technischen Daten unserer Produkte auf einen Blick:
| Läng mm | Kern-Durchmesser del Hülse | Außen-Durchmesser der Hülse /mm | Durchmesser einschl. Docht/mm | Gewicht |
| cyl. 160 cyl. 120 | 10 16 | 14 20 | 40 to 60 40 to 200 | abhängig von abhängig von |
| cyl. 210 | 16 | 20 | abt. 110 | +/- 1,5 kg |
| cyl. 290 | 55 | 61 | abt. 250 | +/- 7 kgs |
| cyl. 290 | 55 | 61 | abt. 190 | +/- 5 kgs |
| con. 290 | 61/30 | 67/34 | abt. 250 | +/- 7 kgs |
| Verfügbare Spulengrößen | |
Anwendung | Spulengröße |
| Gießmaschinen | 160 x 40 |
| handgefertigte / getauchte / gezogene / pulvergepreßte | 210 x 1 kg |
| Zugmaschinen und Extruder | 290 x 7 kg |
| Für Teelichter / Bewachsung | 290 x 5 kg |
| Handgefertigte / Extruder | con. 7 kg |
| Docht-Präparation | |
| EX | für 100% Paraffin |
| KST | für 100% Stearin |
| E | für Kompositionen +/-75% Paraffin / +/- 25% Stearin |