
蜡芯技术处理 "EX"
100% 石蜡成分的蜡烛, 或加有少于10%蜂蜡的蜡烛, 或硬脂酸/植物蜡含量少于25% 的蜡烛
| 蜡烛直径 | 浇注蜡烛 | 挤出蜡烛 | 外蘸色蜡烛 | 压制蜡烛 |
| 18 - 20 mm | ZG 24 - ZG 27 | ZG 24 - ZG 27 | ZG 24 - ZG 27 | ZG 30 - ZG 33 |
| 18 - 20 mm | S 9/34 | S 9/34 | S 9/34 | S 9/28 |
| 20 - 22 mm | ZG 27 | ZG 27 | ZG 27 | ZG 30 - ZG 36 |
| 20 - 22 mm | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 - S 9/20 |
| 22 - 25 mm | ZG 30 - ZG 33 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 | ZG 36 - ZG 42 |
| 22 - 25 mm | S 9/28 | S 9/28 | S 9/28 | S 9/20 |
| 25 - 30 mm | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 30 - ZG 36 | ZG 39 - ZG 42 |
| 25 - 30 mm | S 9/28 - S 9/20 | S 9/28 - S 9/20 | S 9/20 |
每公斤米数(约数)
S9/20 = 1.100 米/公斤
S9/28 = 1.500 米/公斤
S9/34 = 1.875 米/公斤
100%硬脂酸/植物蜡成分的蜡烛
| 柱蜡蜡芯 石蜡和棕榈蜡的混合
|
| 蜡烛直径 | ZG | PGS | ST | Stabilo |
| 30 - 40 mm | ZG 18 - ZG 21 | PGS 3 - PGS 4 | ST 3 | Stabilo 4 - 5 |
| 40 - 50 mm | ZG 21 - ZG 24 | PGS 4 - PGS 6 | ST 3 | Stabilo 7 - 8 |
| 50 - 60 mm | ZG 27 - ZG 30 | PGS 6 - PGS 7 | ST 4 | Stabilo 10 - 12 |
| 60 - 70 mm | ZG 27 - ZG 33 | PGS 7 | ST 4 | Stabilo 12 |
| 70 - 80 mm | ZG 30 - ZG 36 | PGS 7 - PGS 8 | Stabilo 12 - 14 | |
| 80 - 100 mm | ZG 33 - ZG 42 | PGS 8 | Stabilo 14 |
对于普通压制柱蜡, 对于普通压制柱蜡,我们推荐使用FD-或PGS-系列和ST-系列。
有香精颜色的柱蜡,我们推荐使用PGS或Stabilo系列。
针对硬脂酸和棕榈蜡混合成分的柱蜡蜡烛芯:此蜡烛芯经过特殊的技术处理
| 蜡烛直径 | PSK系列 |
| 30 - 40 mm | PSK 10 - PSK 13 |
| 40 - 50 mm | PSK 13 - PSK 16 |
| 50 - 70 mm | PSK 16 - PSK 19 |
| 70 - 80 mm | PSK 19 - PSK 22 |
| 80 - 100 mm | PSK 22- PSK 25 |